Крановые колеса

Категория:

Описание товара - Крановые колеса

Крановые колеса обеспечивают крану плавность хода и устойчивость. Различают: по количеству реборд (боковых выступов) и по форме ободов.

Технические характеристики

Крановые колеса двухребордные ГОСТ 28648-90:

Условное
обозначение
Диаметр поверхности катания, мм,
(D)
Диаметр колеса, мм,
(D1 )
Ширина поверхности катания, мм,
(B)
Ширина обода, мм,
(B1)
Ширина ступицы, мм,
(L)
Масса, (кг)
Колесо К2Р-200х60 200 230 60 90 80 15
Колесо К2Р-250х70 250 290 70 110 110 30
Колесо К2Р-320х70 320 360 70 110 120 45
Колесо К2Р-320х80 320 360 80 120 120 50
Колесо К2Р-400х80 400 450 80 130 120 80
Колесо К2Р-400х90 400 450 90 140 120 80
Колесо К2Р-400х100 400 450 100 150 130 90
Колесо К2Р-500х90 500 550 90 150 135 145
Колесо К2Р-500х100 500 550 100 150 150 145
Колесо К2Р-560х90 560 600 90 130 180 200
Колесо К2Р-560х100 560 600 100 150 180 210
Колесо К2Р-630х90 630 680 90 140 150 220
Колесо К2Р-630х100 630 680 100 150 150 250
Колесо К2Р-710х100 710 770 100 150 150-160 300
Колесо К2Р-710х130 710 770 130 180 160-190 380
Колесо К2Р-710х150 710 770 150 200 200 410
Колесо К2Р-800х110 800 880 110 170 150-170 330
Колесо К2Р-800х130 800 880 130 190 160-170 360
Колесо К2Р-800х150 800 880 150 210 170-200 410
Колесо К2Р-800х170 800 880 170 250 200-230 640
Колесо К2Р-900х130 900 980 130 190 170 460
Колесо К2Р-900х150 900 980 150 210 180 530
Колесо К2Р-900х170 900 980 170 250 190 630
Колесо К2Р-1000х170 1000 1080 170 250 230 890

Таблица основных типоразмеров колёс крановых одноребордных ГОСТ 28648-90:

Условное
обозначение
Диаметр поверхности катания, мм, (D) Диаметр колеса, мм,
(D1 )
Ширина поверхности катания, мм, (B) Ширина обода, мм, (B1) Ширина ступицы, мм,
(L)
Масса, (кг)
Колесо К1Р-200х60 200 230 60 75 80 11
Колесо К1Р-250х70 250 290 70 90 90 20
Колесо К1Р-320х80 320 360 80 100 100 31
Колесо К1Р-400х100 400 450 100 130 110-130 61
Колесо К1Р-500х125 500 550 125 150 150 113