Swagelok фитинги применяются во многих специализированных сферах. Фитинги Swagelok востребованы в нефтехимической, химической, нефтегазовой, медицинской и пищевой промышленностях. Swagelok, как и многие другие аналоги имеют разные технические характеристики. Рассмотрим подробнее виды уплотнений.
Swagelok фитинги.
Уплотнение осуществляется там, где наклонная поверхность детали с внешней резьбой контактирует с поверхностью детали с внутренней резьбой. В этом случае шайба, состоящая из метала и эластичного материала находится в центре конической поверхности. Swagelok фитинги.
Сальниковое уплотнение.
Металлический сальник (обычно медный) размещен между
корпусом с внешней резьбой и поверхностью с внутренней
резьбой.
Сальниковое уплотнение.
Сальник находится на плоской поверхности детали с внешней резьбой. Уплотнение осуществляется прижатием сальника поверхностью с внутренней резьбой.
Трубы из нержавеющей стали.
Дюймовые трубы из нержавеющей стали.
| РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы (дюйм) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ (дюйм) | ||||||||||||
| 0 010 | 0 012 | 0 014 | 0 016 | 0 020 | 0 028 | 0 035 | 0 049 | 0 065 | 0 083 | 0 095 | 0 109 | 0 120 | |
| 1/16 | 0 056 | 0 068 | 0 081 | 0 094 | 012 | ||||||||
| 1/8 | 0 085 | 0 109 | |||||||||||
| 3/16 | 0 054 | 007 | 0 102 | ||||||||||
| 1/4 | 004 | 0 051 | 0 075 | 0 102 | |||||||||
| 5/16 | 004 | 0 058 | 008 | ||||||||||
| 3/8 | 0 033 | 0 048 | 0 065 | ||||||||||
| 1/2 | 0 026 | 0 037 | 0 051 | 0 067 | |||||||||
| 5/8 | 0 029 | 004 | 0 052 | 006 | |||||||||
| 3/4 | 0 024 | 0 033 | 0 042 | 0 049 | 0 058 | ||||||||
| 7/8 | 002 | 0 028 | 0 036 | 0 042 | 0 048 | ||||||||
| 1 | 0 024 | 0 031 | 0 036 | 0 042 | 0 047 | ||||||||
| *Рабочее Давление Труб (бар) |
Метрические трубы из нержавеющей стали.
| МЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы (mm) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ (mm) | ||||||||||||
| 071 | 089 | 100 | 125 | 150 | 165 | 200 | 211 | 241 | 250 | 277 | 300 | 305 | |
| 3 | 0 108 | 0 138 | 0 153 | ||||||||||
| 4 | 0 079 | 0 101 | 0 115 | 0 144 | |||||||||
| 6 | 005 | 0 065 | 0 074 | 0 094 | 0 115 | 0 127 | |||||||
| 8 | 0 047 | 0 058 | 0 068 | 0 084 | 0 093 | ||||||||
| 10 | 0 037 | 0 042 | 0 053 | 0 065 | 0 073 | ||||||||
| 12 | 003 | 0 034 | 0 044 | 0 053 | 0 059 | 0 068 | 0 072 | ||||||
| 16 | 0 025 | 0 032 | 0 039 | 0 043 | 0 053 | 0 057 | 0 066 | 0 068 | |||||
| 18 | 0 028 | 0 034 | 0 038 | 0 047 | 005 | 0 058 | 006 | 0 067 | |||||
| 20 | 0 025 | 003 | 0 034 | 0 042 | 0 044 | 0 051 | 0 053 | 006 | |||||
| 22 | 0 023 | 0 028 | 003 | 0 038 | 004 | 0 046 | 0 048 | 0 054 | |||||
| 25 | 002 | 0 024 | 0 027 | 0 033 | 0 035 | 004 | 0 042 | 0 047 | 0 051 | 0 052 | |||
| * Рабочее Давление Труб (бар) |