На нашем сайте вы можете купить бесшовную импульсную трубку высокого качества, являющейся идентичным аналогом Трубка Sandvik.
Трубка Sandvik.
Сегодня всё чаще и чаще именитая трубка sandvik подвергается замене идентичной по своим физическим свойствам трубе HSME Corporation. Это трубка является полным аналогом такой продукции, как трубка Sandvik. широкий ряд типоразмеров импульсной трубы и высокое качество являются приоритетными показателями при выборе HSME.
Трубка представлена в метрических и дюймовых размерностях. Может быть от 1/8″ до 2″. А также от 3мм до 50 мм. Трубка Sandvik аналог изготавливается из нержавеющей стали марки 316 по стандарту ASTM A213/A269.
Отгрузка товара осуществляется на индивидуальных условиях поставки. Доставка осуществляется по всей России.
Подбор аналогов импульсных бесшовных трубок осуществляется в течении 1 часа.
Импульсная трубка Sandvik метрические размеры.
Диаметр, мм | толищна стенки, мм | артикул | Длина, мм | Вес, кг/м | максимальное рабочее давление, бар |
3 | 0,5 | ST-3M-0,5T-6S | 6000 | 0,031 | 450 |
0,7 | ST-3M-0,7T-6S | 0,04 | 560 | ||
6 | 1,0 | ST-6M-1,0T-6S | 0,125 | 420 | |
1,5 | ST-6M-1,5T-6S | 0,168 | 710 | ||
8 | 1,0 | ST-8M-1,0T-6S | 0,175 | 310 | |
1,5 | ST-8M-1,5T-6S | 0,243 | 520 | ||
10 | 1,0 | ST-10M-1,0T-6S | 0,225 | 240 | |
1,5 | ST-10M-1,5T-6S | 0,318 | 400 | ||
2,0 | ST-10M-2,0T-6S | 0,399 | 620 | ||
12 | 1,0 | ST-12M-1,0T-6S | 0,274 | 200 | |
1,5 | ST-12M-1,5T-6S | 0,393 | 330 | ||
2,0 | ST-12M-2,0T-6S | 0,499 | 470 | ||
14 | 1,0 | ST-14M-1,0T-6S | 0,324 | 180 | |
1,5 | ST-14M-1,5T-6S | 0,468 | 310 | ||
2,0 | ST-14M-2,0T-6S | 0,599 | 390 | ||
15 | 1,0 | ST-15M-1,0T-6S | 0,349 | 170 | |
1,5 | ST-15M-1,5T-6S | 0,505 | 260 | ||
16 | 1,5 | ST-16M-1,5T-6S | 0,543 | 240 | |
2,0 | ST-16M-2,0T-6S | 0,699 | 330 | ||
18 | 1,5 | ST-18M-1,5T-6S | 0,618 | 210 | |
2,0 | ST-18M-2,0T-6S | 0,798 | 290 | ||
20 | 1,5 | ST-20M-1,5T-6S | 0,692 | 190 | |
2,0 | ST-20M-2,0T-6S | 0,898 | 260 | ||
2,5 | ST-20M-2,5T-6S | 1,092 | 330 | ||
22 | 1,5 | ST-22M-1,5T-6S | 0,767 | 170 | |
2,0 | ST-22M-2,0T-6S | 0,998 | 230 | ||
2,5 | ST-22M-2,5T-6S | 1,216 | 300 | ||
25 | 2,0 | ST-25M-2,0T-6S | 1,148 | 200 | |
2,5 | ST-25M-2,5T-6S | 1,404 | 260 | ||
3,0 | ST-25M-3,0T-6S | 1,647 | 320 | ||
30 | 2,5 | ST-30M-2,5T-6S | 1,715 | 210 | |
3,0 | ST-30M-3,0T-6S | 2,021 | 260 | ||
3,5 | ST-30M-3,5T-6S | 2,314 | 310 | ||
32 | 2,5 | ST-32M-2,5T-6S | 1,84 | 200 | |
3,0 | ST-32M-3,0T-6S | 2,171 | 240 | ||
3,5 | ST-32M-3,5T-6S | 2,489 | 290 | ||
4,0 | ST-32M-4,0T-6S | 2,795 | 330 | ||
38 | 3,0 | ST-38M-3,0T-6S | 2,62 | 170 | |
3,5 | ST-38M-3,5T-6S | 3,013 | 240 | ||
4,0 | ST-38M-4,0T-6S | 3,393 | 280 | ||
4,5 | ST-38M-4,5T-6S | 3,761 | 310 | ||
42 | 3,0 | ST-42M-3,0T-6S | 2,919 | 180 | |
3,5 | ST-42M-3,5T-6S | 3,362 | 210 | ||
4,0 | ST-42M-4,0T-6S | 3,793 | 250 | ||
4,5 | ST-42M-4,5T-6S | 4,211 | 280 | ||
50 | 4,0 | ST-50M-4,0T-6S | 4,591 | 200 | |
4,5 | ST-50M-4,5T-6S | 5,109 | 230 | ||
5,0 | ST-50M-5,0T-6S | 5,614 | 260 |
Импульсная трубка Sandvik дюймовые размеры.
Диаметр, дюйм |
толищна стенки, дюйм |
артикул | Длина, мм | Вес, кг/м | максимальное рабочее давление, бар |
1/16 | 0,012 | ST-1-12T-S6 | 6000 | 0,009 | 470 |
0,02 | ST-1-2T-S6 | 0,012 | 830 | ||
1/8 | 0,028 | ST-2-28T-S6 | 0,044 | 590 | |
0,035 | ST-2-35T-S6 | 0,052 | 750 | ||
1/4 | 0,035 | ST-4-35T-S6 | 0,122 | 350 | |
0,049 | ST-4-49T-S6 | 0,158 | 520 | ||
0,065 | ST-4-65T-S6 | 0,194 | 700 | ||
3/8 | 0,035 | ST-6-35T-S6 | 0,194 | 230 | |
0,049 | ST-6-49T-S6 | 0,256 | 330 | ||
0,065 | ST-6-65T-S6 | 0,324 | 450 | ||
1/2 | 0,035 | ST-8-35T-S6 | 0,265 | 180 | |
0,049 | ST-8-49T-S6 | 0,355 | 255 | ||
0,065 | ST-8-65T-S6 | 0,455 | 350 | ||
5/8 | 0,065 | ST-10-65T-S6 | 0,587 | 275 | |
3/4 | 0,065 | ST-12-65T-S6 | 0,735 | 230 | |
0,083 | ST-12-83T-S6 | 0,912 | 290 | ||
0,12 | ST-12-120T-S6 | 1,235 | 440 | ||
1 | 0,065 | ST-16-65T-S6 | 0,978 | 165 | |
0,083 | ST-16-83T-S6 | 1,221 | 210 | ||
0,12 | ST-16-120T-S6 | 1,7 | 320 |