Обратный клапан superlok на высокое давление широко применяются в нефтяной, химической, пищевой и газовой промышленностях.
Конструкционные материалы обратного клапана superlok.
No. | Описание | Материал |
---|---|---|
1 | Внутр. корпус | ASTM A276 Type 316 |
2 | Уплотнительное кольцо | Витон |
3 | Poppet | ASTM A276 Type 316 |
4 | Пружина | 304 нерж. сталь |
5 | Внешний корпус | ASTM A276 Type 316 |
Уплотнительные кольца.
Материал | Температура °F(°C) | обозначение |
---|---|---|
Buna N | -10 — 250 (-23 — 121) | -N |
Этилен Пропилен | -70 — 250 (-57 — 121) | -E |
Витон | -10 — 375 (-23 — 191) | Standard |
Kalrez | -15 — 500 (-26 — 260) | -K |
Неопрен | -35 — 225 (-37 — 107) | -P |
При формировании заказа учитывается материал уплотнения — SPCV-S8-1P-N.
Технические характеристики клапанов dk-lok.
Номер | Cv | Соединения | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Part No. | A | B | C | h | H | |||
SPCV | S | 2 | 0,1 | 1/8 SUPERLOK | 57,15 | 26,6 | 31,2 | 15,88 | 11,11 |
F | 2N | 0,47 | 1/8 внутр. NPT | 50 | — | — | 15,88 | — | |
S | 4 | 0,47 | 1/4 SUPERLOK | 62,16 | 26,6 | 31,4 | 15,88 | 14,28 | |
F | 4N | 0,47 | 1/4 внутр. NPT | 57,1 | — | — | 19,05 | — | |
S | 6 | 1,5 | 3/8 SUPERLOK | 76,2 | 37,6 | 42,4 | 22,22 | 17,46 | |
F | 6N | 1,7 | 3/8 внутр. NPT | 73,9 | — | — | 22,22 | — | |
S | 8 | 1,7 | 1/2 SUPERLOK | 86,58 | 42,9 | 40,8 | 25,4 | 22,22 | |
F | 8N | 2,6 | 1/2 внутр. NPT | 90,6 | — | — | 27 | — | |
S | 10 | 2,6 | 5/8 SUPERLOK | 91,68 | 48 | 42,8 | 28,5 | 25,4 | |
S | 12 | 4,5 | 3/4 SUPERLOK | 99,78 | 56,1 | 51,1 | 31,8 | 28,57 | |
F | 12N | 4,5 | 3/4 внутр. NPT | 99,78 | — | — | 31,8 | — | |
S | 16 | 4,5 | 1 SUPERLOK | 111,22 | 58,4 | 48,9 | 38,1 | 38,1 | |
F | 16N | 4,5 | 1 внутр. NPT | 114,3 | — | — | 41,27 | — |
Обратное давление обратный клапан superlok.
Обратное давление может требоваться для закрытия клапанов с давлением срабатывания 5 пси и ниже.
Пример: для клапана с пружиной на срабатывание при 25 пси (1.72 бар), реальное давление срабатывания будет 22-28 пси (1.52-1.93 бар). обратное давление будет 16-22 пси (1.10-1.52 бар). Каждый клапан при производстве тестируется на срабатывание и закрытие.
Давление срабатывания — разница между давлением на входе и выходе из клапана, при которой клапан открыт. Обратное давление — разница давлений на выходе и входе, при которой клапан разрывается.
Номинальное давление срабатывания, бар | Давление срабатывания, бар | Обратное давление, бар | ||
---|---|---|---|---|
0,02 | до 0.21 | до 0.4 | 1/8″ | |
0,07 | до 0.28 | до 0.4 | 1/4″ | 68,9 |
0,69 | 0.5 — 1.1 | 0,21 | 3/8″, 1/2″ | |
3/4″, 1″ | 13,7 |